Suchergebnisse

Schematische Darstellung des geplanten Demonstrators. | Quelle: Universität Stuttgart / IFU, Fraunhofer IPM

Schematische Darstellung des geplanten Demonstrators. | Quelle: Universität Stuttgart / IFU, Fraunhofer IPM

F_ISF Dortmund_Mikrotiefbohrungen_Michel1

Tiefbohrwerkzeuge müssen zu Beginn der Bohrung durch Bohrbuchsen oder Pilotbohrungen geführt werden. Bei der Mikrotiefbohrbearbeitung auf komplex geformten Oberflächen ergeben sich durch die Erzeugung der Pilotbohrungen mittels Laserbohren Synergieeffekte, die die Fertigungszeiten reduzieren und die Flexibilität in der Fertigungskette erhöhen. | Quelle: ISF Dortmund

Zeitersparnis durch die Verkürzung der konventionellen Prozesskette | Quelle: ISF Dortmund

Zeitersparnis durch die Verkürzung der konventionellen Prozesskette | Quelle: ISF Dortmund

Der Einsatz von Stufenbohrwerkzeugen führt zu einer einheitlich hohen Bohrungsgüte mit exzellenter Oberflächenqualität | Quelle: ISF Dortmund

Bild 2: Der Einsatz von Stufenbohrwerkzeugen führt zu einer einheitlich hohen Bohrungsgüte mit exzellenter Oberflächenqualität | Quelle: ISF Dortmund

Vergleich der konventionellen mit der hybriden Prozesskette | Quelle: LFT Erlangen

Vergleich der konventionellen mit der hybriden Prozesskette | Quelle: LFT Erlangen

F_LFT Erlangen_Trockentiefziehen1

Mitarbeiter am Verschleißprüfstand zur Erforschung des Trockentiefziehens | Quelle: LFT Erlangen

F_LFT Erlangen_Trockentiefziehen_final2

Verschleißprüfstand zur Erforschung des schmierstofffreien Tiefziehens für eine hohe Anzahl an Bauteilen | Quelle: LFT Erlangen

Informationen in Fertigungszeichnungen. | Quelle: Fraunhofer IPA

Informationen in Fertigungszeichnungen. | Quelle: Fraunhofer IPA

Aufteilung der Informationen in textuelle (blau) und symbolische (grün) Informationen. | Quelle: Fraunhofer IPA

Aufteilung der Informationen in textuelle (blau) und symbolische (grün) Informationen. | Quelle: Fraunhofer IPA

F_IPA Stuttgart_Matrixproduktion_Spaeth3

Zusammenführung der textuellen und symbolischen Informationen und Ableitung von fertigungsrelevanten Informationen. | Quelle: Fraunhofer IPA